平成30年度 南城市社会福祉協議会事業計画

基 本 方 針

~ 重 点 目 標 ~

1.コミュニティーソーシャルワーク事業の推進

2.子供の貧困緊急対策事業の推進

3.介護保険事業の充実と強化

4.第4回南城市社会福祉大会

5.組織体制の強化推進


~ 事 業 実 施 計 画 ~

1.会務の運営並びに連絡調整

2.調査広報啓発活動

3.低所得者に関する事業並びに法外援護活動

4.老人福祉に関する事業

5.児童福祉に関する事業

6.障がい者福祉に関する事業

7.母子父子福祉に関する事業

8.ボランティア・市民活動センター事業

9.地域福祉ネットワークづくり事業

10.福祉サービス利用援助事業

11.福祉団体との連携・協力

12.共同募金運動の実施

13.介護保険制度関連事業の実施

14.障害者総合支援事業の実施

15.特定旅客自動車運送事業の実施

16.知念社会福祉センターの運営管理

17.指定管理施設の受託運営

18.その他



平成30年度 南城市社協一般会計資金収支予算書
当年度予算額 413,357千円
前年度予算額 393,174千円
比 較 増 減  20,183千円
(単位:千円)
区 分 勘定科目(大) 当年度
予算額
 前年度
予算額
増 減











会費収入 5,366 5,366 0
寄付金収入 3,652 3,652  0
経常経費補助金収入 107,100 103,278  3,822
受託金収入 101,084 89,599  11,485
事業収入 915 1,185  △270
介護保険事業収入 123,705 125,479  △1,774
障害福祉サービス等事業収入 38,919 35,972  2,947
受取利息配当金収入 341 364  △23
その他の収入 2,620 2,077  543
事業活動収入計(1) 383,702 366,672  16,730



人件費支出 293,742 281,725  12,017
事業費支出 75,193 69,138  6,055
事務費支出 14,191  13,046  1,145
分担金支出 3 3  0
助成金支出 3,797  3,760  37
負担金支出 388  377  11
その他の支出 1,218  1,897  △679
事業活動支出計(2) 388,532  369,946  18,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △4,830  △2,974  △1,856











固定資産売却収入 0 0  0
施設整備等収入計(4) 0 0  0


固定資産取得支出 1,790 0  1,790
施設整備等支出計(5) 1,790 0  1,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,790 0  △1,790












基金積立資産取崩収入 4,750 10,900  △6,150
拠点区分間入金収入 20  20  0
サービス区分間繰入金収入 11,102  12,050  △948
その他活動による収入 5,686 0  5,686
その他活動収入計(7) 21,558  22,970  △1,412


基金積立資金支出 218  239  △21
積立資産支出 52  54  △2
拠点区分間繰入金支出 20  20  0
サービス区分間繰入金支出 11,102  12,050  △948
その他の活動による支出 7,051  7,779  △728
その他の活動支出計(8) 18,443  20,142  △1,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 3,115  2,828  287
予備費支出(10) 4,592  3,086  1,506
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,097  △3,232  △4,865
前期末支払資金残高(12) 8,097  3,232  4,865
当期末支払資金残高(11)+(12) 0  0  0
収入合計 413,357  393,174  20,183
支出合計 413,357  393,174  20,183


平成29年度
南城市社会福祉協議会決算報告

平成29年度法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
平成29年度事業活動支計算書(第二号第一号様式)
平成29年度貸借対照表(第三号第一号様式)
平成29年度財務諸表に対する注記(別紙1)
平成29年度財産目録(別紙4)