7月にご寄付・ご寄贈を頂いた方々をご紹介いたします。
ご寄付・ご寄贈してくださった皆さま、誠にありがとうございました。
頂いた食料品などについては、”つながるフード”ドライブで活用させて頂きます。ご寄付につきましては、地域福祉活動に活用させて頂きます。
寄付
| 月日 | 氏名 | 内容 | 写真 |
| 6月 30日 | 一般社団法人 諏訪管財代表理事 諏訪二郎 様 | 一般寄付金として 50,000円 | ![]() |
| 7月 4日 | 匿名 | 一般寄付金として 5,000円 | ![]() |
| 7月28日 | 宮城 房江 様 | 故夫 福森 様の香典返しとして 100,000円 | ![]() |
※本会への寄付については、税制上の優遇措置が受けられます。
寄贈
| 月日 | 氏名 | 内容 | 写真 |
| 7月10日 | 匿名 | レトルト食品 他 | ![]() |
| 7月11日 | オキナワインター ナショナルスクール Forest 初等部保護者会 様 | 校内にてフードドライブ実施 | ![]() |
| 7月15日 | 與古田 様 | カップラーメン ティシュ | ![]() |
| 7月18日 | 匿名 | 缶詰め・インスタント食品 | ![]() |
| 7月23日 | 匿名 | トウガン | ![]() |
| 7月23日 | 宮里 様 | お米・レトルト食品 | ![]() |
| 7月23日 | 大和テック 様 | 栗かぼちゃ | ![]() |
| 7月28日 | 匿名 | お米 | ![]() |
| 7月31日 | 匿名 | ジャガイモ 他 | ![]() |
| 7月 | 琉球飼料 株式会社 様 | たまご | ![]() |


南城市社会福祉協議会 




-scaled.jpg)



.jpg)



